根据党委研究生工作部《关于开展2024年研究生学风建设主题教育暨学术月活动的通知》,amjs澳金沙门欢迎您举办研究生学术沙龙,组织专家投稿论文进行评审,现将评审结果予以公示。
序号 | 学号 | 研究生 | 专业 | 论文 | 获奖等次 |
1 | 112207031 | 许元睿 | 企业管理 | Unraveling Family Structure and Organizational Resilience: A Latent Class Analysis on Chinese Family Firms | 一等奖 |
2 | 112207007 | 凌晓红 | 产业经济学 | 撤县设区对代际流动的影响 | 二等奖 |
3 | 112207034 | 黄树添 | 技术经济及管理 | 融入用户风险偏好的三支协同过滤推荐模型 | 二等奖 |
4 | 112207035 | 黄垭琦 | 技术经济及管理 | Doctor-patient or patient-patient interaction? Relationships and differences of their roles in influencing patient satisfaction in Online Health Communities | 三等奖 |
5 | 112307024 | 陈力豪 | 企业管理 | 集中还是分离——车电运营策略对竞争对手电池供应商选择的影响研究 | 三等奖 |
6 | 112207037 | 梁玉欣 | 技术经济及管理 | 基于数量折扣的供应商入侵对零售商采购联盟结构稳定性的影响研究 | 三等奖 |
7 | 112207007 | 凌晓红 | 产业经济学 | The impact of low carbon policy on residents’ health | 优秀奖 |
8 | 112207007 | 凌晓红 | 产业经济学 | 户籍转换对家庭消费不平等的影响 | 优秀奖 |
9 | 112207007 | 凌晓红 | 产业经济学 | The impact of EPU on household financial vulnerability | 优秀奖 |
如对评审结果有异议者,请于2024年6月12日前以书面形式向amjs澳金沙门欢迎您研究生工作办公室反映。
联系电话:86503732
邮箱:xxzhang@stu.edu.cn
amjs澳金沙门欢迎您
2024年6月6日