WEB邮件 MY STU 学分制系统

EN
EN

2013年amjs澳金沙门欢迎您招生情况表

发布日期 : 2014-05-28
amjs澳金沙门欢迎您2013年各省招生情况表
省份 分数线
(理/文)
最高分 最低分 平均分 录取数
广东 574/594 613/634 587/598 592/602 204
广西 510/541 580/593 561/586 570/589 8
四川 562/567 604/599 600/587 602/591 9
湖北 527/532 556/552 554/552 556/552 5
湖南 495/557 571/590 554/589 560/590 7
江苏 338/328 351/332 344/329 347/331 6
浙江 617/619 649/632 643/632 646/632 6
安徽 490/540 552/574 532/574 538/574 8
福建 501/513 567/552 538/557 562/560 6
江西 517/532 565/565 559/560 562/563 6
河南 505/519 542/549 541/547 542/548 6
山东 554/570 /602 /597 /600 2
山西 493/507 /524 /523 /524 2
          275